Todos los planes traen la app de despacho, la lectura automática del ticket y la evidencia lista para reclamar. Lo que cambia es cuánto trabajo te ahorra Foto>Sale para recuperar la plata.
| Qué incluye | Básico S/ 99 / local / mes La prueba de cada pedido |
Recomendado Cadena S/ 119 / local / mes Para recuperar la plata |
Corporativo S/ 149 / local / mes Con IA y Señales |
|---|---|---|---|
| 1. La evidencia de cada pedido | |||
| App de despacho en el celular del equipoSin instalar nada de tiendas | |||
| Lectura automática del ticketNúmero de pedido, plataforma, hora y total | |||
| Funciona sin internetSube sola al volver la señal | |||
| Firma digital de cada foto (SHA-256)Permite detectar si una foto cambió después | |||
| Buscador, ficha del pedido y fotos en ZIPPara reclamar con la evidencia a la mano | |||
| Evidencias incluidas por local al mes | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
| Pack de 1,000 evidencias adicionales | S/ 35 | S/ 35 | S/ 35 |
| 2. Controlar y recuperar la plata | |||
| Lo que salió sin fotoPor local y por día, subiendo el reporte semanal de PedidosYa | |||
| Aviso de local que no registraUn correo el mismo día | |||
| Conciliación con el reporte semanal de PedidosYaQué te cobraron, qué tiene evidencia y qué vence | |||
| Cola de reclamos con el texto listo para pegarY el registro de lo ganado, lo perdido y lo pendiente | |||
| Revisión del reclamo con IATe dice si conviene reclamar y te deja el texto escrito. Tú decides y lo envías. | |||
| SeñalesQué local y qué motivo concentran los cargos | |||
| 3. Control de la operación | |||
| Tablero de control | |||
| Exportación a Excel e impresión | |||
| Usuarios de escritorio | Dueño + 1 | Sin límitecon roles por local | Sin límitecon roles por local |
| Control de celulares autorizadosCon apagado a distancia | |||
| Registro de auditoríaQuién vio, descargó o exportó qué | |||
| Cámara del mostradorEn desarrollo · aún no disponible | En desarrolloNo incluida actualmente | En desarrolloNo incluida actualmente | En desarrolloNo incluida actualmente |
| 4. Seguridad y datos | |||
| Cada cliente en su propia base de datos | |||
| Respaldo diario verificado | |||
| Conservación de fotos35 días; con reclamo, hasta 90 | |||
| 5. Acompañamiento | |||
| Puesta en marchaLocales, usuarios y capacitación por videollamada | S/ 69.90una vez | S/ 179.90una vez | S/ 179.90una vez |
| Soporte | Correo | WhatsAppen horario de oficina | WhatsAppcon prioridad |
| Alta de locales nuevos hecha por Foto>Sale | |||
| Capacitación presencial al arrancarLima | |||
| Prueba sin costoEl primer periodo, hasta 2 locales y con todo incluido. Sigues solo si confirmas. | |||
S/ 99 / local / mes, IGV incluido Empezar |
S/ 119 / local / mes, IGV incluido Empezar |
S/ 149 / local / mes, IGV incluido Hablemos |
Precios en soles con IGV incluido: lo que ves es lo que pagas. Facturación mensual por adelantado; se cancela cuando quieras y tus datos se pueden exportar durante 30 días. Cualquier plan sirve para cualquier cantidad de locales; desde 20 locales conversamos un precio propio. La licencia es por local físico; celulares, los que necesites.
PedidosYa, Rappi y DiDi Food son marcas de sus respectivos titulares. Foto>Sale no tiene relación comercial con ellos ni cuenta con su respaldo; trabaja con los reportes que cada plataforma te entrega a ti.